3ヶ月契約 | 初期費用 | ¥4,320 | 月額費用 | ¥2,370 (¥7,110/3ヶ月) |
初回合計 | ¥11,430 |
クレジットカード決済/銀行振り込み | ||||||
12ヶ月契約 | 初期費用 | キャンペーン¥0 |
月額費用 | ¥2,050 (¥24,600/12ヶ月) |
初回合計 | ¥24,600 |
銀行振り込み | ||||||
ドメイン料金 (年間管理費) |
gTLDドメイン .com / .net / .org |
汎用型JPドメイン .jp |
属性型・地域型ドメイン .ac.jp /.co.jp /.ed.jp /.go.jp /.gr.jp /.ne.jp /.or.jp |
|||
¥4,320 | ¥6,480 | ¥6,480 |
※ 初期設定費用はキャンペーン価格のため、定員になり次第、終了させていただきます。キャンペーンの終了は、トップページの新着情報でご案内致します。
※ 契約満了日以前のご解約となりましても、お支払いいただきました料金の返金対応は承っておりません。あらかじめご了承ください。
※ 初回に銀行振り込み(ご契約期間3ヵ月または12ヵ月)を選択された場合、ご契約更新毎にご契約期間をお選び頂けます。また、クレジットカード決済にご変更も可能です。
※ 初回もしくは契約更新時にクレジットカード決済(ご契約期間3ヵ月)を選択されますと、以降3ヵ月毎の自動更新となります。
ホームページ容量追加OPTION | 5GB (10GBまで) (¥1,080/月) |
5GB単位でディスク容量を追加 10GBまで追加可能 |
マルチドメイン追加OPTION | 1個 (6ドメインまで)※1 (¥1,080/月) |
|
DB容量追加OPTION | 200MB (800MBまで) ¥1,080/月 |
|
メール容量追加OPTION | 5GB (10GBまで) ¥1,080/月 |
5GB単位でメール容量を追加 10GBまで追加可能 |
SSL証明書初回インストール、設置OPTION | ¥21,600/設定 | セコムパスポート for Web SR3.0の初回インストールと設置代行 |
専用SSL証明書発行? OPTION | ¥64,800/年 | セコムパスポート for Web SR3.0の発行 |
設定情報再送OPTION | ¥1,080/回 | ID・パスワードなどの設定情報再送手続き。お振込確認後の翌日までに速達で発送します。 |
ホームページ容量 | 15GB | ホームページデータの設置に利用できるハードディスク容量 |
ホームページ容量追加OPTION | 5GB (10GBまでし) (¥1,080/月) |
5GB単位でディスク容量を追加 容量上限10GBまで |
マルチドメイン | 1個 | |
マルチドメイン追加OPTION | 1個 (6ドメインまで)※1 (¥1,080/月) |
|
サブドメイン | 10個 | |
CGI/PHP | ○ | WEBページに双方向の通信やインタラクティブな要素を付加する外部プログラム |
Ruby | ○ | オブジェクト指向のプログラミング言語 |
Python | ○ | オブジェクト指向のプログラミング言語 |
SSI | ○ | WEBページに双方向の通信やインタラクティブな要素を付加する外部プログラム |
.htaccess | ○ | 特定のページにパスワードを設定し、ページの閲覧を制限する機能 |
SendMail | ○ | CGIなどからメールを送信するために必要な機能 |
MySQL | ○ | 高速で扱いやすいリレーショナルデータベースの定番 |
DB容量追加OPTION | 200MB (800MBまで) (¥1,080/月) |
|
FTPアカウント | 10個 | WEBページのデータをサーバーへ送信する際に使うID |
FTP over SSL | ○ | FTP通信時にSSLによって通信を暗号化する機能 |
.ftpaccess | ○ | FTPの接続元IPを制限し、特定の接続元からのみ FTP 接続を許可する |
転送量制限 | 30GB/週 | イレギュラーな通信量の増加によるサーバー負荷を防止 |
suExec | ○ | CGI経由の不正アクセスを防ぐことを目的としたセキュリティ機能 |
MovableType利用 | ○ | MovableTypeバージョンにおける動作要項が一致する場合について利用できます |
EC-CUBE利用 | ○ | オープンソースのECサイト構築サービス |
メール容量 | 5GB | 受信メールの保存ができるハードディスク容量 |
メール容量追加OPTION | 5GB (10GBまで) ¥1,080/月 |
5GB単位でメール容量を追加 10GBまで追加可能 |
メールアドレス数 | 無制限 | 一契約あたりに利用できるメールアドレス数 |
迷惑メールフィルタリング | ○ | 迷惑メールを検出、振り分けしてお知らせ |
ウィルスメール対策 | ○ | ウィルスメールを検出、振り分けしてお知らせ |
Webメール | ○ | メール用ソフトを使わず、ブラウザからメールを閲覧作成するツール |
メーリングリスト | 500人×5個 | 大人数のグループ内でメールのやり取りを共有できるコミュニティーツール |
メールマガジン | 5000人×2個 | 大人数の読者に一度にメールを配信できるツール |
メール転送 | ○ | 受信したメールを異なるメールアドレスに転送 |
メール自動返信 | ○ | 受信したメールアドレスにあらかじめ設定した文章を自動で返信 |
POP before SMTP? | ○ | メール送信用サーバーの不正利用を防ぐセキュリティー機能 |
POP over SSL? | ○ | メールの受信時にSSLによって通信を暗号化する機能 |
SMTP over SSL? | ○ | メールの送信時にSSLによって通信を暗号化する機能 |
APOP認証 | ○ | 電子メールの受信に使われるパスワードを暗号化する認証方法 |
SMTP Auth | ○ | メール送信に使うプロトコルであるSMTPにユーザ認証機能を追加した仕様 |
サブミッションポート | ○ | 迷惑メール対策のために用意された、送信専用ポート |
SSL証明書初回インストール、設置 OPTION | ¥21,600/設定 | セコムパスポート for Web SR3.0の初回インストールと設置代行(※1契約に1つのみ対応可) |
専用SSL証明書発行? OPTION | ¥64,800/年 | セコムパスポート for Web SR3.0の発行(※1契約に1つのみ対応可) |
迷惑メールフィルタリング | ○ | 迷惑メールを検出、振り分けしてお知らせ |
ウィルスメール対策 | ○ | ウィルスメールを検出、振り分けしてお知らせ |
サーバー監視 | ○ | 24時間365日の2系統による監視 |
データセンター(SECOM) | ○ | 世界最高水準のSECOMデータセンターを利用 |
アクセスログ(生ログ) | ○ | WEBページへのアクセス生ログ |
Urchin6 | ○ | |
利用状況確認 | ○ | HDD使用量、転送量、CPU使用率の確認 |
サーバー情報確認 | ○ | サーバースペック、負荷状況、転送量の確認 |
メール設定 | ○ | アドレスの作成、容量制限 |
サブドメイン設定 | ○ | |
データベース設定 | ○ | phpmyadminによるデータベースの設定 |
FTPアカウント管理 | ○ | |
.htaccess設定 | ○ | パスワード制限を自動設定 |
各種連絡フォーム | ○ | 手続き関連の連絡がブラウザ上から可能 |
Perl | Perl5.10.0 | |
PHP | PHP5.2.5 | |
データベース | MySQL5.0 | |
メールサポート (9分返信サポート 平日10:00~17:00) |
○ | メールでのお問い合わせに9分以内に返信します |
電話サポート (平日10:00~17:00) |
○ |
※1 標準提供のマルチドメイン1個を含みます。