1ヶ月契約 | 初期費用 | ¥80,000 | 月額費用 | ¥30,650/月 | 初回合計 | ¥110,650 |
銀行振り込み | ||||||
12ヶ月契約 | 初期費用 | ¥80,000 | 年額費用 | 一ヶ月分無料! ¥337,150/年 |
初回合計 | ¥417,150 |
銀行振り込み | ||||||
ドメイン料金 (年間管理費) |
gTLDドメイン .com / .net / .org |
汎用型JPドメイン .jp |
属性型・地域型ドメイン .ac.jp /.co.jp /.ed.jp /.go.jp /.gr.jp /.ne.jp /.or.jp |
|||
¥0/年 | ¥0/年 | ¥0/年 |
追加ドメインOPTION | ¥5,000/1個 | 初年度維持費:無料 次年度以降維持費:¥5000/1個 |
クレジットカード決済システム導入?OPTION ベリトランス社との契約が必要となります |
初期:10,000円 手数料:4% 月額:¥5,000 |
C's SERVERオリジナルのクレジットカード決済システム 安心と低コストを実現 |
専用SSL証明書追加OPTION | ¥60,000/年 (1認証) |
セコムパスポート for Web SR3.0の追加発行 ※1認証は標準搭載 |
帯域保証(1Mbps)OPTION | ¥20,000/月 | |
SiteTracker8?OPTION | ¥5,000/月 (¥60,000/年) |
多面的にユーザー動向を分析できる高性能アクセス解析ツール |
設定情報再送OPTION | ¥2,160/回 | ID・パスワードなどの設定情報再送手続き。お振込確認後の翌日までに速達で発送します。 |
メモリ増設OPTION | 512MB:10,800円 1GB:21,600円 1.5GB:32,400円 ※別途作業費用:5,400円が発生いたします。 |
作業日時は弊社から提案させていただきます。お客様からご希望日時をいただいて作業を行う場合は、別途作業日時ご指定料金を頂戴いたします。詳細はサポートまでお問合せ下さい。 |
マシン名 | NEC Express5800/i110Ra-1h | CPU | PentiumM 1.73GHz |
メモリー | 2GB | HDD | 1TB |
バックボーン | マルチキャリアによる冗長化回線(1G×2) | 標準月間転送量 | 160GB/月 |
root | CsideNetがroot管理を実施 | OS | Debian |
Webサーバー | Apache 1.3系 | Mailサーバー | qmail |
IPアドレス | グローバルIPアドレス 1個 |
追加ドメインOPTION | ¥5,000/1個 | 初年度維持費:無料 次年度以降維持費:5000円/1個 |
サブドメイン | 10個 | 1独自ドメインあたりのサブドメイン設定数 |
CGI/PHP | ○ | WEBページに双方向の通信やインタラクティブな要素を付加する外部プログラム |
Ruby | ○ | オブジェクト指向のプログラミング言語 |
Python | ○ | オブジェクト指向のプログラミング言語 |
SSI | ○ | WEBページに双方向の通信やインタラクティブな要素を付加する外部プログラム |
.htaccess | ○ | 特定のページにパスワードを設定し、ページの閲覧を制限する機能 |
SendMail | ○ | CGIなどからメールを送信するために必要な機能 |
MySQL | ○ | 高速で扱いやすいリレーショナルデータベースの定番 |
PostgreSQL | ○ | |
FTPアカウント | 10個 | WEBページのデータをサーバーへ送信する際に使うID |
FTP over SSL | ○ | FTP通信時にSSLによって通信を暗号化する機能 |
.ftpaccess | ○ | FTPの接続元IPを制限し、特定の接続元からのみ FTP 接続を許可する |
suExec | ○ | CGI経由の不正アクセスを防ぐことを目的としたセキュリティ機能 |
MovableType利用 | ○ | 高機能で扱いやすい、ブログを作成するツールの定番 |
ショッピングカート(C'S Mart)利用? | 準備中 | C's SERVERオリジナルのショッピングカートシステム |
クレジットカード決済システム導入?OPTION ベリトランス社との契約が必要となります |
初期:¥10,000 手数料:4% 月額:¥5,000 |
C's SERVERオリジナルのクレジットカード決済システム 安心と低コストを実現 |
メールアドレス数 | 無制限 | 一契約あたりに利用できるメールアドレス数 |
迷惑メールフィルタリング | ○ | 迷惑メールを検出、振り分けしてお知らせ |
ウィルスメール対策 | ○ | ウィルスメールを検出、振り分けしてお知らせ |
Webメール | ○ | メール用ソフトを使わず、ブラウザからメールを閲覧作成するツール |
メーリングリスト | 500人×20個 (ドメインごと) |
大人数のグループ内でメールのやり取りを共有できるコミュニティーツール |
メールマガジン | 5000人×2個 (ドメインごと) |
大人数の読者に一度にメールを配信できるツール |
メール転送 | ○ | 受信したメールを異なるメールアドレスに転送 |
メール自動返信 | ○ | 受信したメールアドレスに、あらかじめ設定した文章を自動で返信 |
POP before SMTP? | ○ | メール送信用サーバーの不正利用を防ぐセキュリティー機能 |
POP over SSL? | ○ | メールの受信時にSSLによって通信を暗号化する機能 |
SMTP over SSL? | ○ | メールの送信時にSSLによって通信を暗号化する機能 |
APOP認証 | ○ | 電子メールの受信に使われるパスワードを暗号化する認証方法 |
SMTP Auth | ○ | メール送信に使うプロトコルであるSMTPにユーザ認証機能を追加した仕様 |
サブミッションポート | ○ | 迷惑メール対策のために用意された、送信専用ポート |
専用SSL証明書利用 ? | ○標準搭載 | セコムパスポート for Web SR3.0の発行 |
専用SSL証明書追加発行OPTION | ¥60,000/年 (1認証) |
セコムパスポート for Web SR3.0の追加発行 ※1認証は標準搭載 |
不正アクセス検知 | ○ | |
迷惑メールフィルタリング | ○ | 迷惑メールを検出、振り分けしてお知らせ |
ウィルスメール対策 | ○ | ウィルスメールを検出、振り分けしてお知らせ |
サーバー監視 | ○ | 24時間365日の2系統による監視 |
データセンター(SECOM) | ○ | 世界最高水準のSECOMデータセンターを利用 |
アクセスログ(生ログ) | WEBページへのアクセス生ログ | |
SiteTracker8?OPTION | ¥5,000/月 | 多面的にユーザー動向を分析できる高性能アクセス解析ツール |
エラーログ | エラーログの取得 | |
サーバー情報確認 | ○ | 負荷状況、転送量の確認 |
サーバーログ確認 | ○ | |
メール設定 | ○ | アドレスの作成、容量制限 |
サブドメイン設定 | ○ | |
データベース設定 | ○ | phpmyadminによるデータベースの設定 |
.htaccess設定 | ○ | パスワード制限を自動設定 |
CGI自動インストール | ○ | KentWebで配布されているCGIを自動インストール |
各種連絡フォーム | 導入予定 | |
アクセスログ取得 | ○ | アクセスロゴ、エラーログ、メールログ、システムログの取得 |
Perl | - | ※お客様ごとの設定でございますので、サポート窓口までお問い合わせください |
PHP | - | |
データベース | - | |
メールサポート (平日のみ) |
○ | お問い合わせにメールで返信いたします |
電話サポート (平日のみ) |
○ | |
アップタイム保証 | ○ | 安心のサーバー稼働率99.9%の動作保証※1。万が一、サーバーダウン(サーバーの故障や回線の不良などで、ホームページが閲覧できない状態)が続き、99.9%の稼働率を下回った場合、該当する1ヶ月分のご利用料金について、30%を返還いたします。 |
バックアップ | ○ | 万一の障害発生時にはバックアップをとり復旧いたします。 |
※1 サーバー稼働率=1ヶ月のサーバー稼働時間÷その月の延べ時間×100